Etken Madde İçerikleri | 1 EfervesanTablet | 2 Efervesan Tablet | ||
%BRD* | %BRD* | |||
Kara Mürver Ekstresi** | 5 mg | - | 10 mg | - |
C Vitamini | 60 mg | %75 | 120 mg | %150 |
Çinko | 7,5 mg | %75 | 15 mg | %150 |
BRD: Besleme Referans Değeri | ||||
**1 efervesan tabletteki Kara Mürver Eksteri; 150 mg Kara Mürver metve suyundan 30:1 oranında ekstre edilerek elde edilmiştir. |